Pencak silat merupakan olahraga bela diri asli Indonesia yang semakin populer dikalangan masyarakat. Program ekstrakurikuler pencak silat membuat siswa dapat mengikuti program olahraga bela diri ini.
Tidak hanya di level sekolah, di level perguruan tinggi olahraga pencak silat masih eksis dengan penggemar yang setia.
Kelas dalam pencak silat ada banyak dan terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan usia. Pada saat pertandingan memang menggunakan usia dan berat badan sebagai penentu lawan pertandingan.
Sehingga pada saat bertanding berat badan dari atlet masih relatif sama dan tidak terlampau begitu jauh supaya pesilat bisa bertanding dengan suportif.
Sebelum membahas ke kelas dalam pencak silat, alangkah baiknya kita paham terlebih dahulu tentang penggolongan pertandingan pencak silat karena nanti akan berhubungan.
Ada 6 Penggolongan pertandingan
1. Usia Dini, untuk umur 10 tahun sampai 12 tahun
2. Pra Remaja, untuk umur 12 tahun sampai 14 tahun
3. Remaja, untuk umur 14 tahun sampai 17 tahun
4. Dewasa, untuk umur 17 tahun sampai 35 tahun
5. Master-I, untuk umur 35 tahun sampai 45 tahun (acara tersendiri)
6. Master-II, untuk umur 45 tahun keatas (acara tersendiri)
Baca Juga: Penentuan Kemenangan dalam Pertandingan Pencak Silat
Selanjutnya, pada penggolongan tersebut dibagi menjadi beberapa kelas pertandingan.
Pastinya untuk putra melawan putra dan putri melawan putri.
Pembagian Kelas Pertandingan Pencak Silat Usia Dini
Kelas | Berat (Kg) |
---|---|
A | 26-28 |
B | 28-30 |
C | 30-32 |
D | 32-34 |
E | 34-36 |
F | 36-38 |
G | 38-40 |
H | 40-42 |
I | 42-44 |
J | 44-46 |
K | 46-48 |
L | 48-50 |
M | 51-52 |
N | 52-54 |
O | 54-56 |
P | 56-58 |
Bebas | 56-60 |
Pembagian Kelas Pertandingan Pencak Silat Pra Remaja
Kelas | Berat (Kg) |
---|---|
A | 30-33 |
B | 33-36 |
C | 36-39 |
D | 39-42 |
E | 42-45 |
F | 45-48 |
G | 48-51 |
H | 51-54 |
I | 54-57 |
J | 57-60 |
K | 60-63 |
L | 63-66 |
M | 66-69 |
N | 69-72 |
Bebas | 72-75 |
Pembagian Kelas Pertandingan Pencak Silat Remaja
Putra
Kelas | Berat (Kg) |
---|---|
A | 39-43 |
B | 43-47 |
C | 47-51 |
D | 51-55 |
E | 55-59 |
F | 59-63 |
G | 63-67 |
H | 67-71 |
I | 71-75 |
J | 75-79 |
K | 79-83 |
L | 83-87 |
Bebas | 87-99 |
Putri
Kelas | Berat (Kg) |
---|---|
A | 39-43 |
B | 43-47 |
C | 47-51 |
D | 51-55 |
E | 55-59 |
F | 59-63 |
G | 63-67 |
H | 67-71 |
I | 71-75 |
J | 75-79 |
Bebas | 79-91 |
Pembagian Kelas Pertandingan Pencak Silat Dewasa
Putra
Kelas | Berat (Kg) |
---|---|
A | 45-50 |
B | 50-55 |
C | 55-60 |
D | 60-65 |
E | 65-70 |
F | 70-75 |
G | 75-80 |
H | 80-85 |
I | 85-90 |
J | 90-95 |
Bebas | >85 |
Putri
Kelas | Berat (Kg) |
---|---|
A | 45-50 |
B | 50-55 |
C | 55-60 |
D | 60-65 |
E | 65-70 |
F | 70-75 |
Bebas | >65 |
Pembagian Kelas Pertandingan Pencak Silat Master I/II
Kelas | Berat (Kg) |
---|---|
A | 45-50 |
B | 50-55 |
C | 55-60 |
D | 60-65 |
E | 65-70 |
F | 70-75 |
G | 75-80 |
H | 80-85 |
I | 85-90 |
J | 90-95 |
Bebas | >85 |
Putri
Kelas | Berat (Kg) |
---|---|
A | 45-50 |
B | 50-55 |
C | 55-60 |
D | 60-65 |
E | 65-70 |
F | 70-75 |
Bebas | >65 |
Itu tadi pembagian kelas dalam pencak silat pada kategori tanding. Semoga bisa menambah pengetahuan untuk kamu yang baru terjun dalam dunia persilatan. Tetap semangat berlatih dan banggakan kedua orang tuamu.
Semoga bermanfaat!